Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +36 | 64 | |
| 2 | 26 | +18 | 54 | |
| 3 | 26 | +22 | 51 | |
| 4 | 26 | +18 | 46 | |
| 5 | 26 | -8 | 36 | |
| 6 | 26 | +1 | 35 | |
| 7 | 26 | +1 | 32 | |
| 8 | 26 | -14 | 29 |
Alan Sebastiao
Lucas Vinicius Goncalves Silva
Đỗ Hoàng Hên
Diederrick Joel Tagueu TadjoGiai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.