Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | +7 | 46 | |
| 2 | 26 | +7 | 45 | |
| 3 | 26 | +9 | 44 | |
| 4 | 26 | +12 | 43 | |
| 5 | 26 | 0 | 43 | |
| 6 | 26 | -3 | 40 | |
| 7 | 26 | +7 | 39 | |
| 8 | 26 | +10 | 37 | |
| 9 | 26 | +8 | 37 |
Giai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.