Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | +18 | 78 | |
| 2 | 26 | +19 | 49 | |
| 3 | 26 | +14 | 41 | |
| 4 | 26 | +1 | 39 | |
| 5 | 26 | -6 | 37 | |
| 6 | 26 | -2 | 36 | |
| 7 | 26 | +3 | 34 | |
| 8 | 26 | 0 | 34 | |
| 9 | 26 | +3 | 32 |
Diego
Antonio Carlos dos Santos AguiarGiai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.