Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +42 | 64 | |
| 2 | 26 | +14 | 46 | |
| 3 | 26 | +6 | 43 | |
| 4 | 26 | +6 | 42 | |
| 5 | 26 | +1 | 35 | |
| 6 | 26 | 0 | 34 | |
| 7 | 26 | +3 | 33 | |
| 8 | 26 | -4 | 31 | |
| 9 | 26 | -8 | 31 |
Nguyen Cong Phuong
Nguyen Quang HaiGiai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.