Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +24 | 42 | |
| 2 | 22 | +19 | 39 | |
| 3 | 22 | +5 | 37 | |
| 4 | 21 | +7 | 35 | |
| 5 | 22 | +5 | 33 | |
| 6 | 22 | +9 | 29 | |
| 7 | 22 | -7 | 29 | |
| 8 | 22 | +1 | 26 |
Giai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.