Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +33 | 57 | |
| 2 | 26 | +21 | 49 | |
| 3 | 26 | +22 | 45 | |
| 4 | 26 | +14 | 44 | |
| 5 | 26 | +4 | 36 | |
| 6 | 26 | +2 | 35 | |
| 7 | 26 | -9 | 32 | |
| 8 | 26 | -1 | 31 |
Lucas Vinicius Goncalves Silva
Lucas Ribamar Lopes dos Santos BibianoGiai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.