Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +30 | 49 | |
| 2 | 22 | +26 | 47 | |
| 3 | 22 | -2 | 40 | |
| 4 | 22 | +10 | 39 | |
| 5 | 22 | +12 | 36 | |
| 6 | 22 | -1 | 29 | |
| 7 | 22 | -1 | 25 | |
| 8 | 22 | -18 | 25 |
Giai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.