Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +18 | 50 | |
| 2 | 26 | +14 | 43 | |
| 3 | 26 | +11 | 43 | |
| 4 | 26 | +9 | 39 | |
| 5 | 26 | +13 | 38 | |
| 6 | 26 | -1 | 37 | |
| 7 | 26 | -6 | 36 | |
| 8 | 26 | +1 | 35 | |
| 9 | 26 | -6 | 35 |
Giai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.