Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | +7 | 47 | |
| 2 | 26 | +20 | 46 | |
| 3 | 26 | +15 | 46 | |
| 4 | 26 | +14 | 41 | |
| 5 | 26 | 0 | 39 | |
| 6 | 26 | +1 | 36 | |
| 7 | 26 | +2 | 35 | |
| 8 | 26 | 0 | 33 | |
| 9 | 26 | -9 | 33 |
Giai đoạn 1: 14 đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt để phân hạng.
Giai đoạn 2: 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt tranh chức vô địch, còn 6 đội xếp cuối bảng đá vòng tròn 1 lượt để tránh 1 suất xuống hạng.