
Grosseto
- Thành phốGrosseto
- Sức chứa8350
- Sân vận độngStadio Carlo Zecchini
- Thành lập1912
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tiền đạo | 37 | 0.27 Triệu | 30/06/2019 |
![]() Lorenzo Gonnelli #23Ý | Hậu vệ | 33 | 0.245 Triệu | 30/06/2015 |
Daniele Cardelli #22Ý | Thủ môn | 31 | 0.213 Triệu | --/--/---- |
Alessio Marcu Romania | Thủ môn | 19 | - | --/--/---- |
![]() | Thủ môn | 49 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 25 | - | --/--/---- | |
![]() | Hậu vệ | 37 | - | --/--/---- |
![]() Angelo Iorio #4Ý | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 39 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- | |
Thomas Fabrice Som #8Cameroon | Hậu vệ | 38 | - | --/--/---- |
Edoardo D'Ancona #18Ý | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- | |
Yaw Asante #5Ghana | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
Filippo Bellini #15Ý | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- | |
![]() Massimo Bonanni #22Ý | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |
Marco Fiorani #30Ý | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
![]() Vedran Celiscak #33Croatia | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
Kenneth Obodo Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
![]() | Tiền vệ | 42 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- | |
Veis Albania | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 33 | - | --/--/---- | |
Alessandro Malva #11Ý | Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- |
Marco Giovio #18Ý | Tiền đạo | 36 | - | --/--/---- |
![]() Daniele Quadrini #21Ý | Tiền đạo | 46 | - | --/--/---- |
![]() Salvatore Gambino #24Đức | Tiền đạo | 43 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- | |
![]() | Tiền đạo | 39 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- |











