
Dandenong Thunder
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Rahul Suresh Sri Lanka | Tiền đạo | 22 | 0.075 Triệu | --/--/---- |
![]() Pierce Clark #30Úc | Thủ môn | 28 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
| Thủ môn | 26 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 32 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền đạo | - | --/--/---- |

NPL Victoria Úc