
Bromley
- Thành phốBromley
- Sức chứa5000
- Sân vận độngThe Courage Stadium
- Thành lập1892
- Giá trị£3.48
- Tuổi trung bình27.1
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Victor Adeboyejo #20Nigeria | Tiền đạo | 28 | 0.6 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Richard Taylor #3Anh | Hậu vệ | 26 | 0.4 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Kamil Conteh #22Sierra Leone | Tiền vệ | 24 | 0.38 Triệu | 30/06/2027 |
George Evans #41Anh | Thủ môn | 21 | 0.35 Triệu | --/--/---- |
![]() Omar Sowunmi #5Anh | Hậu vệ | 31 | 0.28 Triệu | --/--/---- |
![]() JJ McKiernan #28Bắc Ireland | Tiền vệ | 24 | 0.28 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Shamal George #30Anh | Thủ môn | 28 | 0.25 Triệu | --/--/---- |
![]() Jesse Debrah #15Anh | Hậu vệ | 26 | 0.25 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Ben Thompson #8Anh | Tiền vệ | 31 | 0.25 Triệu | --/--/---- |
![]() William Hondermarck #16Congo | Tiền vệ | 26 | 0.22 Triệu | --/--/---- |
![]() Ashley Charles #4Grenada | Tiền vệ | 27 | 0.2 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Ethon Archer #7Anh | Tiền đạo | 24 | 0.2 Triệu | --/--/---- |
![]() Mitchell Bernard Pinnock #11Anh | Tiền đạo | 32 | 0.18 Triệu | --/--/---- |
![]() Jacob Mendy #17Gambia | Hậu vệ | 30 | 0.15 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Kamarl Grant #21Anh | Hậu vệ | 23 | 0.15 Triệu | --/--/---- |
![]() Grant Smith #1Anh | Thủ môn | 33 | 0.1 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Michael Cheek #9Anh | Tiền đạo | 35 | 0.1 Triệu | 30/06/2026 |
Markus Ifill #12Anh | Hậu vệ | 23 | 0.08 Triệu | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 34 | 0.08 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Corey Whitely #18Anh | Tiền vệ | 35 | 0.05 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Nicke Kabamba #14D.R. Congo | Tiền đạo | 33 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 39 | 0.02 Triệu | 30/06/2026 |
Dillon Addai #23Anh | Thủ môn | 21 | - | --/--/---- |
Chanse Headman #2Anh | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Frankie Moralee #38Anh | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 20 | 0 Triệu | --/--/---- | |
Sam German Anh | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Alex Stepien-Iwumene #34Anh | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Nathan Patten #35Anh | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
Nathan Paul Lavely #37Anh | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
![]() Saul Kader #24Anh | Tiền đạo | 22 | 0 Triệu | --/--/---- |
Tade Ibrahim #39Anh | Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- |
George Evans #40Anh | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |

ANDY WOODMAN
Hạng 3 Anh



















