
Leyton Orient
- Thành phốLondon
- Sức chứa9300
- Sân vận độngThe Breyer Group Stadium
- Thành lập1881
- Giá trị£11.85
- Tuổi trung bình24.6
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Aaron Anthony Connolly #10Ireland | Tiền đạo | 26 | 2.2 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Nathan Baxter #12Anh | Thủ môn | 28 | 0.7 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Dylan Levitt #24Wales | Tiền vệ | 26 | 0.65 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Daniel Bachmann #1Áo | Thủ môn | 32 | 0.6 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Oliver ONeill #7Ireland | Tiền vệ | 23 | 0.6 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Idris El Mizouni #8Tunisia | Tiền vệ | 26 | 0.6 Triệu | 30/06/2028 |
![]() James Morris #3Anh | Hậu vệ | 25 | 0.5 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Michael Craig #14Scotland | Hậu vệ | 23 | 0.5 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Tony Springett #42Ireland | Tiền đạo | 24 | 0.5 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Will Dennis #12Anh | Thủ môn | 26 | 0.35 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Tom James #2Wales | Hậu vệ | 30 | 0.35 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Tyreeq Bakinson #15Anh | Tiền vệ | 28 | 0.35 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Rarmani Edmonds-Green #18Anh | Hậu vệ | 27 | 0.32 Triệu | 30/06/2027 |
![]() William Forrester #6Anh | Hậu vệ | 25 | 0.3 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Sean Clare #28Anh | Tiền vệ | 30 | 0.3 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Armando Dobra #17Albania | Tiền đạo | 25 | 0.3 Triệu | 30/12/2028 |
![]() Joseph Olowu #5Anh | Hậu vệ | 27 | 0.25 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Jack Simpson #4Anh | Hậu vệ | 29 | 0.225 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Demetri Mitchell #11Anh | Tiền vệ | 29 | 0.2 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Theodore Archibald #44Scotland | Tiền vệ | 28 | 0.175 Triệu | 30/06/2025 |
![]() Killian Cahill #33Ireland | Thủ môn | 23 | 0.15 Triệu | 30/06/2027 |
![]() | Tiền đạo | 31 | 0.15 Triệu | 30/06/2025 |
Tobi Oluwayemi #21Anh | Thủ môn | 23 | - | 30/06/2023 |
![]() Noah Phillips #26Anh | Thủ môn | 22 | - | 30/06/2027 |
![]() Phil Chinedu #22Anh | Hậu vệ | 20 | - | 30/06/2026 |
Charlie Wellens #25Anh | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Daniel Edward Carter #36Anh | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Wellens #38Anh | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Jakob Lowe #43 | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- | |
![]() Ajay Matthews #9Anh | Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- |
![]() Favour Fawunmi #19Anh | Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- |
Lemar Gordon #23Anh | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |

Richie Wellens
























