
Boston United
- Thành phốBoston
- Sức chứa6643
- Sân vận độngYork Street
- Thành lập1934
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Marcel Lavinier #28Anh | Hậu vệ | 26 | 0.3 Triệu | 30/06/2024 |
![]() Jordie Hiwula Mayifuila #16Anh | Tiền đạo | 32 | 0.3 Triệu | 31/05/2024 |
![]() Deji Sotona #18Ireland | Tiền đạo | 24 | 0.3 Triệu | 30/06/2025 |
![]() Jake Rooney Anh | Hậu vệ | 23 | 0.15 Triệu | 30/06/2026 |
![]() | Tiền đạo | 22 | 0.15 Triệu | 31/05/2025 |
![]() Lenell John-Lewis #14Anh | Tiền đạo | 37 | 0.135 Triệu | 30/06/2019 |
![]() Matty Carson #3Anh | Hậu vệ | 24 | 0.1 Triệu | 30/06/2026 |
Tom Cursons #25Anh | Tiền đạo | 25 | 0.075 Triệu | 30/06/2027 |
Bobby Jones #21Ireland | Thủ môn | 25 | 0.05 Triệu | 30/06/2023 |
![]() Andrew Wogan #32Ireland | Thủ môn | 21 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Jamie Grimes #5Anh | Hậu vệ | 36 | 0.05 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Oisin Gallagher #15Ireland | Tiền vệ | 22 | 0.05 Triệu | 30/06/2025 |
![]() Zak Mills #5Anh | Hậu vệ | 34 | 0.045 Triệu | 30/06/2021 |
Rhys Lovett #1Anh | Thủ môn | 29 | 0.023 Triệu | 30/06/2019 |
Dan Cameron #13Anh | Thủ môn | 22 | - | --/--/---- |
Lee Thompson Anh | Thủ môn | 44 | - | --/--/---- |
Ben Grist #2Anh | Hậu vệ | 22 | - | --/--/---- |
Michael Kelly #3Scotland | Hậu vệ | 29 | - | 30/06/2021 |
Connor Teale #4Anh | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Mitchell Roberts #4Anh | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Alex Lankshear #17Anh | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Jordan Richards #19Anh | Hậu vệ | 29 | - | 30/06/2016 |
Ewan Hampson #23Anh | Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- |
Finley Ging #31Malta | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
![]() Jordan Cropper #32Anh | Hậu vệ | 26 | - | 30/06/2023 |
| Hậu vệ | 41 | - | --/--/---- | |
Ben Chapman Anh | Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- |
Daryl Sutch Anh | Hậu vệ | 55 | - | --/--/---- |
![]() Rocco Coyle #7Anh | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
Dylan Hill #8Anh | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Frankie Maguire #10Anh | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Jacob Scott #12Anh | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Arjan Raikhy #22Anh | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 46 | - | --/--/---- | |
Steve Melton Anh | Tiền vệ | 48 | - | --/--/---- |
Tom Bennett Scotland | Tiền vệ | 57 | - | --/--/---- |
![]() Dominic Knowles #10Anh | Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- |
Luca Alonzi #28Anh | Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | - | --/--/---- | ||
![]() Kenneth Aboh Anh | Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- |














