
Hereford
- Thành phốHereford
- Sức chứa7149
- Sân vận độngEdgar Street
- Thành lập1924
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Adam Rooney #11Ireland | Tiền vệ | 38 | 0.585 Triệu | 30/06/2021 |
![]() Matt Preston #28Anh | Hậu vệ | 31 | 0.09 Triệu | 30/06/2020 |
![]() Lawson DAth Anh | Tiền vệ | 34 | 0.09 Triệu | 30/06/2019 |
Oliver Southern #21Anh | Hậu vệ | 24 | 0.023 Triệu | 30/06/2023 |
![]() Rhys Evans #1Anh | Thủ môn | 44 | - | --/--/---- |
Jeadine White #31Jamaica | Thủ môn | 26 | - | --/--/---- |
Kyle Moore #35Anh | Thủ môn | - | --/--/---- | |
Aaron Skinner #2Anh | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
![]() Michael Townsend #5Anh | Hậu vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() Michael Symons #9Anh | Hậu vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() Stefan Stam #14Hà Lan | Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- |
Keziah Martin #15Bermuda | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Tyler Weer #21Anh | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
![]() Dan Preston #27Anh | Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- |
Kyle Howkins Anh | Hậu vệ | 30 | - | 30/06/2021 |
![]() Simon Clist Anh | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
![]() Chris Todd Wales | Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 41 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 43 | - | --/--/---- |
Calvin Dinsley #4Anh | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
Harry Tustin #38Anh | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
Kevin Krans Pháp | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
![]() | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
I-Lani Edwards #0Anh | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Lewis Hudson Anh | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
![]() Michael West Anh | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- | |
Sam Osborne Anh | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
![]() Sean Canham #10Anh | Tiền đạo | 42 | - | --/--/---- |
Lance Smith #11Anh | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Pablo Haysham #17Anh | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Justin Donawa Bermuda | Tiền đạo | 30 | - | 30/06/2026 |
| Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- | |
![]() | Tiền đạo | 44 | - | --/--/---- |
Eno Nto Anh | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |

National League North Anh














