Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +22 | 53 | |
| 2 | 21 | +23 | 48 | |
| 3 | 21 | +23 | 45 | |
| 4 | 21 | +9 | 36 | |
| 5 | 21 | +5 | 34 | |
| 6 | 21 | +7 | 30 | |
| 7 | 21 | -1 | 28 | |
| 8 | 21 | -1 | 24 | |
| 9 | 21 | -8 | 23 | |
| 10 | 21 | -10 | 22 | |
| 11 | 21 | -5 | 21 |
Yohan BocognanoCác Championnat de France Amateur , thường được gọi là chỉ đơn giản là CFA và trước đây được gọi là quốc gia 2 , là một bóng đá thi đấu. Các giải đấu phục vụ như là tầng thứ tư của hệ thống giải đấu bóng đá Pháp sau Ligue 1 , Ligue 2 , và các quốc gia Championnat .