Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +18 | 0 | |
| 2 | 30 | +13 | 0 | |
| 3 | 30 | +19 | 0 | |
| 4 | 30 | +13 | 0 | |
| 5 | 30 | +11 | 0 | |
| 6 | 30 | +8 | 0 | |
| 7 | 30 | -4 | 0 | |
| 8 | 30 | -3 | 0 | |
| 9 | 30 | +7 | 0 | |
| 10 | 30 | -7 | 0 | |
| 11 | 30 | -7 | 0 |
Jerome Sonnerat
Francois LajugieCác Championnat de France Amateur , thường được gọi là chỉ đơn giản là CFA và trước đây được gọi là quốc gia 2 , là một bóng đá thi đấu. Các giải đấu phục vụ như là tầng thứ tư của hệ thống giải đấu bóng đá Pháp sau Ligue 1 , Ligue 2 , và các quốc gia Championnat .