Thông tin chi tiết trận Holstein Kiel vs Hoffenheim ngày 29/10/2026
120Min[1-1], Loạt sút luân lưu[4-3], Chủ Thắng






























| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 2.7 |
| 0.3 | Bàn thua | 0.3 |
| 12.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 8.7 |
| 3 | Phạt góc | 7.3 |
| 3.3 | Thẻ vàng | 3 |
| 14 | Phạm lỗi | 15.7 |
| 48.3% | Kiểm soát bóng | 46% |
Trận này chưa có bài tip nào!