Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +15 | 75 | |
| 2 | 38 | +19 | 68 | |
| 3 | 38 | +11 | 65 | |
| 4 | 38 | +13 | 63 | |
| 5 | 38 | +9 | 61 | |
| 6 | 38 | +14 | 60 |
Daniele Vantaggiato
Mirco Antenucci
Christian KouanLega Pro Prima Divisione là cao nhất thứ ba bóng đá giải đấu ở Ý . Nó bao gồm 33 đội, chia địa lí thành hai sư đoàn 16 và 17 đội cho nhóm A và B tương ứng. Cho đến năm 2008 nó đã được biết đến như Serie C1 .