Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +40 | 90 | |
| 2 | 38 | +34 | 85 | |
| 3 | 38 | +27 | 69 | |
| 4 | 38 | +16 | 62 | |
| 5 | 38 | +9 | 55 | |
| 6 | 38 | +1 | 55 |
Lega Pro Prima Divisione là cao nhất thứ ba bóng đá giải đấu ở Ý . Nó bao gồm 33 đội, chia địa lí thành hai sư đoàn 16 và 17 đội cho nhóm A và B tương ứng. Cho đến năm 2008 nó đã được biết đến như Serie C1 .