
Richmond Kickers
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Nils Seufert #10Đức | Tiền vệ | 29 | 0.4 Triệu | 30/06/2024 |
| Tiền đạo | 23 | 0.2 Triệu | 31/12/2026 | |
Yann Fillion #1Canada | Thủ môn | 30 | 0.1 Triệu | 30/06/2025 |
Zacarias Moran Correa Argentina | Tiền vệ | 30 | 0.045 Triệu | 31/12/2018 |
Pablo Jara #1Chilê | Thủ môn | 32 | - | --/--/---- |
| Thủ môn | 21 | - | --/--/---- | |
Dakota Barnathan #2Mỹ | Hậu vệ | 32 | - | --/--/---- |
Hayden Anderson #3Mỹ | Hậu vệ | 25 | - | --/--/---- |
Sam Layton #4Úc | Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- |
Maximiliano Schenfeld #5Chilê | Hậu vệ | 34 | - | --/--/---- |
Sean Vinberg #7Mỹ | Hậu vệ | 32 | - | --/--/---- |
Franca #14Brazil | Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- |
Klaidi Cela #16Canada | Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
![]() Marcelo Lage #25Mỹ | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Mujeeb Murana #26Mỹ | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Beckett Howell #34Mỹ | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Axel Aldana Gallegos #44Mỹ | Hậu vệ | 18 | - | --/--/---- |
![]() Scott Thomsen #63Mỹ | Hậu vệ | 33 | - | 31/12/2016 |
Daniel Moore #99Mỹ | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
![]() Raul Gonzalez Robles Tây Ban Nha | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
![]() | Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- |
Ali Sasankhah #6Mỹ | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Landon Johnson #7Mỹ | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
Joao Gomiero #8Mexico | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Joshua Kirkland #9Mỹ | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
![]() Owen OMalley #12Mỹ | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
James Vaughan #17Anh | Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- |
Austin Amer #18Mỹ | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
Greg Boehme #28 | Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- |
Matt Bolduc #33Mỹ | Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- |
Andrew Richman #41Mỹ | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- | |
Jonathan Kanagwa Uganda | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- | |
Fred Sekyere Ghana | Tiền vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() Alex Lee Ireland | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Tarik Pannholzer #11Đức | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
Prince Agyemang #16Ghana | Tiền đạo | 32 | - | --/--/---- |
Darwin Espinal #19Honduras | Tiền đạo | 31 | - | --/--/---- |
Justin Sukow #19Mỹ | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
Arthur Bosua #27Nam Phi | Tiền đạo | 30 | - | --/--/---- |
Nick Sarantakos #40Mỹ | Tiền đạo | 19 | - | --/--/---- |
Lucca Dourado #70Brazil | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
David Olsen) #71 | Tiền đạo | 30 | - | --/--/---- |
![]() Thoma Minatel Oliver Brazil | Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 33 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 32 | - | --/--/---- | |
![]() | Tiền đạo | 44 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | - | --/--/---- |

USL League One







