
Kettering Town
- Thành phốKettering
- Sức chứa6264
- Sân vận độngA-Line Arena
- Thành lập1872
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tiền đạo | 35 | 0.36 Triệu | 30/06/2020 |
![]() Gary Hooper #88Anh | Tiền đạo | 38 | 0.315 Triệu | 31/05/2023 |
Jamar Loza Jamaica | Tiền đạo | 32 | 0.175 Triệu | 30/06/2016 |
![]() | Tiền đạo | 43 | 0.018 Triệu | 15/02/2016 |
![]() Lee Harper #1Anh | Thủ môn | 55 | - | --/--/---- |
Kelvin Jack #1Trinidad & Tobago | Thủ môn | 50 | - | --/--/---- |
Stuart Dorrill #13Anh | Thủ môn | - | --/--/---- | |
Aldi Haxhia #31Albania | Thủ môn | 35 | - | --/--/---- |
![]() Djoumin Sangare #5Pháp | Hậu vệ | 43 | - | --/--/---- |
Gary Stohrer #6Anh | Hậu vệ | 34 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 41 | - | --/--/---- | |
Jaime Navrarro #22Tây Ban Nha | Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- |
Mark Pryor #26Anh | Hậu vệ | 34 | - | --/--/---- |
Steve Palmer #28Anh | Hậu vệ | 49 | - | --/--/---- |
Ollie Jones #38Anh | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Will Van Lier #43Anh | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Aaron Powell Anh | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 25 | - | --/--/---- | |
![]() Jerel Ifil Anh | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- | |
Ben Isaacson Wales | Hậu vệ | 22 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 41 | - | --/--/---- |
![]() Sol Davis Anh | Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- | |
![]() Darren Wrack #7Anh | Tiền vệ | 50 | - | --/--/---- |
Craig Dobson #9Anh | Tiền vệ | 42 | - | --/--/---- |
Kai Williams #14Anh | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
![]() Richard Graham #16Ireland | Tiền vệ | 47 | - | --/--/---- |
![]() Andi Thanoj #18Anh | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
Eddie Panter #19Anh | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
![]() Patrick Noubissie #23Pháp | Tiền vệ | 43 | - | --/--/---- |
Ethan Fitzhugh #23Anh | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Robbie Dance #39Anh | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- | |
Jordan Cross Anh | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Ben Toseland Anh | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
![]() | Tiền vệ | 43 | - | --/--/---- |
Carl Mensah Anh | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
Kai Fifield Anh | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
John-Lesley van Engel #10Hà Lan | Tiền đạo | 38 | - | --/--/---- |
![]() David Bridges #11Anh | Tiền đạo | 44 | - | --/--/---- |
![]() Leon McKenzie #14Anh | Tiền đạo | 48 | - | --/--/---- |
![]() Nathan Smith #15Anh | Tiền đạo | 41 | - | --/--/---- |
![]() Max York #26Anh | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Taras Petranyuk #35Anh | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Nathan Jeche #38Anh | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
Steven Meechan Scotland | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
Ben Joyce Anh | Tiền đạo | 36 | - | --/--/---- |
![]() Danny Mills Anh | Tiền đạo | 49 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- | |
Wesley York Anh | Tiền đạo | 33 | - | --/--/---- |
Ismael Fatadjo Bồ Đào Nha | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |



















