Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hậu vệ | 30 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | 38 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- | |
Scott Wara Fiji | Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Louis Townsend New Zealand | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | - | --/--/---- | ||
| Tiền đạo | - | --/--/---- |


