
Hapoel Rishon Lezion
- Sân vận độngHaberfield Stadium
- Giá trị£4.06
- Tuổi trung bình25.3
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Eligijus Jankauskas #17Lithuania | Tiền đạo | 28 | 0.7 Triệu | --/--/---- |
Amit Zenati #10Israel | Tiền đạo | 29 | 0.36 Triệu | 30/06/2023 |
Dor Jan #10Israel | Tiền đạo | 32 | 0.36 Triệu | 30/06/2023 |
Shay Ayzen Israel | Tiền vệ | 26 | 0.315 Triệu | 30/06/2024 |
![]() Luwagga Kizito #21Uganda | Tiền đạo | 33 | 0.315 Triệu | 31/12/2018 |
Oche Ochowechi Nigeria | Tiền đạo | 25 | 0.3 Triệu | 30/06/2027 |
Fadi Najar #4Israel | Hậu vệ | 28 | 0.225 Triệu | --/--/---- |
Tal Machluf #4Israel | Hậu vệ | 35 | 0.225 Triệu | 30/06/2020 |
Amir Berkovich #10Israel | Tiền đạo | 26 | 0.225 Triệu | 30/06/2023 |
Viki Kahlon #2Israel | Hậu vệ | 33 | 0.18 Triệu | --/--/---- |
Djimy Alexis Haiti | Tiền vệ | 29 | 0.18 Triệu | --/--/---- |
Shon Edri Israel | Tiền vệ | 23 | 0.18 Triệu | 30/06/2026 |
Ness Zamir #18Israel | Tiền đạo | 36 | 0.18 Triệu | --/--/---- |
![]() Gift Prosper Mphande Zambia | Hậu vệ | 23 | 0.175 Triệu | --/--/---- |
Ahmad Khalaila Israel | Tiền đạo | 25 | 0.15 Triệu | 30/06/2027 |
Daniel Trua Israel | Tiền vệ | 32 | 0.113 Triệu | --/--/---- |
Lior Shauer Israel | Thủ môn | - | --/--/---- | |
Akram Shreh #5Israel | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Ben Bachar #15Israel | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
Zach Baleli #20Israel | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
Ilay Bachar Israel | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
Jawad Kadah Israel | Hậu vệ | 22 | - | --/--/---- |
Dolev Balulu #8Israel | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
Dan Kaduri #25Israel | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Elian Rohana Israel | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Gal Malka Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
![]() Dudu Avraham Israel | Tiền vệ | 46 | - | --/--/---- |
Lior Bartekovski Israel | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Daniel Bohadana Israel | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Daniel Haila Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Liam Levy Israel | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
Roei Zrihan Israel | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Sarel Shlomo Cohen Israel | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Shay Sabah Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Mosa Hilal #20 | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Elvis Mesic Bosnia & Herzegovina | Tiền đạo | 46 | - | --/--/---- |
Asaf Levi Zambia | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Mohamad Sabah Israel | Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- |
Chance Mondzenga D.R. Congo | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
![]() Justin Zulu Zambia | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |

Israel Leumit League


