
CD Chivas USA
- Thành phốChivas
- Sức chứa27000
- Sân vận độngStubHub Center
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Carlos Bocanegra #3Mỹ | Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- |
![]() Tony Lochhead #4New Zealand | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 36 | - | --/--/---- | |
![]() Kristopher Tyrpak #21Mỹ | Hậu vệ | 34 | - | --/--/---- |
![]() Andrew Ribeiro #27Mỹ | Hậu vệ | 36 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 38 | - | --/--/---- |
![]() Dani Fragoso Tây Ban Nha | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |







