Đang tải dữ liệu giải đấu...

| # | Đội | Tr | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +41 | 57 | |
| 2 | 22 | +16 | 43 | |
| 3 | 22 | +7 | 41 | |
| 4 | 22 | +13 | 38 | |
| 5 | 22 | +15 | 36 | |
| 6 | 22 | +7 | 33 |
Bergson Gustavo Silveira da Silva
Leandro Sebastian VelazquezGiải bóng đá vô địch quốc gia Albania là giải đấu bóng đá cao nhất ở Albania do Liên đoàn bóng đá Albania tổ chức.