
The Strongest
- Thành phốLa Paz
- Sức chứa15000
- Sân vận độngRafael Mendoza Castellon. La P
- Thành lập1908
- Giá trị£5.62
- Tuổi trung bình27.1
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Adrian Estacio #17Colombia | Tiền vệ | 28 | 0.5 Triệu | 31/12/2025 |
![]() Kevin Salvatierra #8Bolivia | Tiền vệ | 25 | 0.4 Triệu | --/--/---- |
![]() Widen Saucedo #22Bolivia | Hậu vệ | 29 | 0.38 Triệu | 31/12/2025 |
![]() Luis Banegas #1Bolivia | Thủ môn | 31 | 0.35 Triệu | --/--/---- |
![]() Gabriel Sotomayor #26Bolivia | Tiền đạo | 27 | 0.3 Triệu | --/--/---- |
![]() Pablo Pedraza #3Bolivia | Hậu vệ | 31 | 0.28 Triệu | 31/12/2025 |
![]() Carlos Roca #19Bolivia | Hậu vệ | 29 | 0.28 Triệu | 31/12/2025 |
![]() Jaime Arrascaita #30Bolivia | Tiền vệ | 33 | 0.28 Triệu | --/--/---- |
![]() Adrian Jusino #5Bolivia | Tiền vệ | 34 | 0.25 Triệu | 30/06/2025 |
![]() Santiago Arce #15Bolivia | Tiền vệ | 26 | 0.25 Triệu | --/--/---- |
![]() Victor Cuellar #16Bolivia | Tiền vệ | 26 | 0.25 Triệu | --/--/---- |
![]() Fabricio Quaglio #21Bolivia | Tiền đạo | 23 | 0.22 Triệu | --/--/---- |
![]() Darwin Lom #14Guatemala | Tiền đạo | 29 | 0.2 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Martín Chiatti #4Argentina | Hậu vệ | 34 | 0.18 Triệu | 31/12/2025 |
![]() Junior Kevin Romay Sanchez #7Bolivia | Tiền đạo | 32 | 0.18 Triệu | --/--/---- |
![]() Jovani Welch #6Panama | Tiền vệ | 27 | 0.175 Triệu | 05/07/2025 |
![]() Jonathan Bustos #18Argentina | Tiền vệ | 32 | 0.135 Triệu | --/--/---- |
![]() Raul Castro Penaloza #10Bolivia | Tiền vệ | 37 | 0.08 Triệu | 31/12/2025 |
![]() Diego Valdivia #12Bolivia | Thủ môn | 25 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Carlos Ventura #9Cộng hòa Dominican | Tiền đạo | 29 | 0.05 Triệu | 31/12/2024 |
Sebastian Arismendi #23Bolivia | Thủ môn | 21 | - | --/--/---- |
Kiotto Mendoza #33Bolivia | Thủ môn | 20 | - | --/--/---- |
Kevin Adin Chacon Arrascayta #24Bolivia | Hậu vệ | 18 | - | --/--/---- |
Yamil Portuncho #29Bolivia | Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- |
Jhosep Michel #25Bolivia | Tiền vệ | 18 | - | --/--/---- |
![]() Saavedra #27Bolivia | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
![]() Juan Alberto Cuellar Rosales #31Bolivia | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
![]() Santiago Melgar #34Bolivia | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Ribertt Ribera #36Bolivia | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
Pedro Espiritu #37Bolivia | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |























