
Aurora
- Thành phốCochabamba
- Giá trị£3.54
- Tuổi trung bình27.4
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Sebastian Altamirano #32Bolivia | Hậu vệ | 20 | 0.5 Triệu | --/--/---- |
![]() Dennis Cesar Olivera Lima Uruguay | Tiền vệ | 27 | 0.4 Triệu | --/--/---- |
Adrian Pacheco #20Bolivia | Tiền đạo | 21 | 0.38 Triệu | 31/12/2024 |
![]() Miyhel Ortiz #21Bolivia | Tiền vệ | 25 | 0.32 Triệu | --/--/---- |
![]() Pablo Lopez #14Uruguay | Hậu vệ | 24 | 0.3 Triệu | 31/12/2026 |
![]() Leonardo Viviani #8Bolivia | Tiền đạo | 19 | 0.3 Triệu | --/--/---- |
![]() Alfredo Amarilla #5Paraguay | Tiền vệ | 25 | 0.28 Triệu | 31/12/2026 |
![]() Erwin Junior Sanchez #19Bolivia | Tiền vệ | 34 | 0.25 Triệu | 31/12/2026 |
![]() Henry Vaca #7Bolivia | Tiền đạo | 28 | 0.25 Triệu | 31/12/2026 |
![]() Ruben Cordano #12Bolivia | Thủ môn | 28 | 0.22 Triệu | --/--/---- |
Luis Rene Barboza Quiroz #3Bolivia | Hậu vệ | 33 | 0.2 Triệu | --/--/---- |
Alan Terrazas #69Bolivia | Tiền đạo | 27 | 0.2 Triệu | --/--/---- |
![]() Julian Velazquez #22Argentina | Hậu vệ | 36 | 0.18 Triệu | --/--/---- |
Ariel Osmar Flores Mamani #27Bolivia | Tiền vệ | 22 | 0.18 Triệu | --/--/---- |
![]() Michael Rangel #9Colombia | Tiền đạo | 35 | 0.1 Triệu | --/--/---- |
![]() Rodrigo Luis Ramallo Cornejo #10Bolivia | Tiền đạo | 36 | 0.1 Triệu | 31/12/2026 |
Sergio Andrés Ferreira Rojas #18Bolivia | Tiền đạo | 23 | 0.1 Triệu | --/--/---- |
![]() Jose Verdun Paraguay | Tiền đạo | 34 | 0.1 Triệu | --/--/---- |
Joel Terrazas #1Bolivia | Thủ môn | 22 | 0.08 Triệu | 31/12/2026 |
![]() Enrique Troncoso Caiti #33Bolivia | Tiền vệ | 25 | 0.08 Triệu | --/--/---- |
Ivan Huayhuata #23Bolivia | Hậu vệ | 37 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Jair Torrico Camacho #70Bolivia | Hậu vệ | 40 | 0.05 Triệu | 31/12/2025 |
![]() Ivan Gonzalo Vidaurre Mejia #4Bolivia | Tiền vệ | 39 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
Oscar Vaca #28Bolivia | Tiền vệ | 38 | 0.05 Triệu | 31/12/2026 |
Leandro Barro #16Argentina | Hậu vệ | 23 | 0.02 Triệu | --/--/---- |
Matias Barba Cortez #99Bolivia | Thủ môn | 20 | - | --/--/---- |
Miguel Aguada #2Bolivia | Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- |
Santiago Ramses Carrasco Ruiz #6Mexico | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Jose Cordova #15Bolivia | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Ray Pena Bolivia | Hậu vệ | 18 | - | --/--/---- |
![]() Jaime Cornejo #17Bolivia | Tiền vệ | 32 | 0 Triệu | --/--/---- |
Alvaro Rios #25Bolivia | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Semil Suarez #30Bolivia | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
Fabian Pinedo #77Argentina | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Santiago Carrasco #81Bolivia | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
Diego Barro Argentina | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Marcelo Gonzales Bolivia | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
David Villca #26Bolivia | Tiền đạo | 17 | - | --/--/---- |
Jose Segovia #34Bolivia | Tiền đạo | 23 | 0 Triệu | --/--/---- |
![]() Michell Ramos Colombia | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |


















