
Northeast United
- Giá trị£2.1
- Tuổi trung bình24.6
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Jairo Samperio Bustara #7Tây Ban Nha | Tiền đạo | 33 | 0.45 Triệu | 30/06/2022 |
Gurmeet Singh #1Ấn Độ | Thủ môn | 27 | 0.275 Triệu | 31/05/2028 |
Parthib Gogoi #11Ấn Độ | Tiền đạo | 23 | 0.25 Triệu | 31/05/2027 |
M. S. Jithin #80Ấn Độ | Tiền đạo | 28 | 0.25 Triệu | 08/06/2025 |
Asheer Akhtar #12Ấn Độ | Hậu vệ | 32 | 0.225 Triệu | 31/05/2026 |
Muthu Mayakkannan Ấn Độ | Tiền vệ | 29 | 0.2 Triệu | 31/05/2026 |
Buanthanglun Samte #77Ấn Độ | Hậu vệ | 27 | 0.15 Triệu | 31/05/2026 |
Mirshad Koottappunna #32Ấn Độ | Thủ môn | 32 | 0.125 Triệu | 31/05/2025 |
![]() Michel Zabaco Tome #4Tây Ban Nha | Hậu vệ | 37 | 0.125 Triệu | 31/05/2025 |
![]() Jose Andres Rodriguez Gaitan #18Tây Ban Nha | Tiền vệ | 36 | 0.1 Triệu | 30/06/2025 |
Tondonba Singh Ấn Độ | Hậu vệ | 32 | 0.075 Triệu | 31/05/2027 |
Macarton Nickson #15Ấn Độ | Tiền vệ | 22 | 0.075 Triệu | 31/05/2026 |
Redeem Tlang #22Ấn Độ | Tiền đạo | 31 | 0.075 Triệu | 31/05/2027 |
Bekey Oram #23Ấn Độ | Tiền đạo | 23 | 0.05 Triệu | 31/05/2026 |
Dipesh Chauhan #20Ấn Độ | Thủ môn | 23 | 0.025 Triệu | 31/05/2026 |
Robin Yadav #17Ấn Độ | Hậu vệ | 25 | 0.025 Triệu | 31/05/2026 |
Sumit Rathi #50Ấn Độ | Hậu vệ | 25 | 0.025 Triệu | --/--/---- |
Huidrom Thoi Singh #19Ấn Độ | Tiền đạo | 22 | 0.025 Triệu | 31/05/2026 |
Arman Tamang #35Ấn Độ | Thủ môn | 22 | - | --/--/---- |
Soraisham Singh #2Ấn Độ | Hậu vệ | 29 | - | --/--/---- |
Ngasepam Singh #3Ấn Độ | Hậu vệ | 32 | - | --/--/---- |
Muthu Irulandi Mayakkannan #13Ấn Độ | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Mohammed Arshaf #29Ấn Độ | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Danny Meitei #30Ấn Độ | Tiền vệ | 19 | - | 31/05/2026 |
Konsam Singh Ấn Độ | Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- |
P Ankith P #16Ấn Độ | Tiền đạo | 25 | - | 31/05/2025 |
Lalrinzuala Lalbiaknia #21Ấn Độ | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
Lalbiakdika Vanlalvunga #24Ấn Độ | Tiền đạo | 27 | - | --/--/---- |
Fredy Chawngthansanga #66Ấn Độ | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |



