
Deportivo Pereira
- Thành phốPereira
- Sức chứa30313
- Sân vận độngEstadio Hernan Ramirez Villegas
- Thành lập1944
- Giá trị£4.45
- Tuổi trung bình26.9
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Yuber Quinones #13Colombia | Tiền đạo | 24 | 0.45 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Eber Antonio Moreno Gomez #16Colombia | Hậu vệ | 24 | 0.4 Triệu | 31/12/2026 |
![]() Jorge Andres Bermudez Correa #5Colombia | Tiền vệ | 25 | 0.4 Triệu | 31/12/2026 |
![]() Walmer Pacheco Mejia #21Colombia | Hậu vệ | 31 | 0.35 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Jhon Largacha #11Colombia | Tiền đạo | 22 | 0.35 Triệu | 31/12/2027 |
![]() Jordy Monroy #20Armenia | Hậu vệ | 30 | 0.3 Triệu | --/--/---- |
![]() Santiago Aguilar #15Colombia | Hậu vệ | 28 | 0.25 Triệu | 31/12/2026 |
![]() Fabio Delgado #25Colombia | Hậu vệ | 27 | 0.25 Triệu | 31/12/2026 |
Sebastian Urrea #2Colombia | Hậu vệ | 24 | 0.2 Triệu | --/--/---- |
Nicolas Rengifo Colombia | Tiền vệ | 22 | 0.2 Triệu | --/--/---- |
![]() Yimy Gomez #1Colombia | Thủ môn | 27 | 0.15 Triệu | 31/12/2027 |
![]() Danilo Fabian Ortiz Soto #6Paraguay | Hậu vệ | 34 | 0.1 Triệu | --/--/---- |
![]() Tobias Bovone #23Argentina | Hậu vệ | 27 | 0.1 Triệu | --/--/---- |
![]() Felipe Mosquera #8Colombia | Tiền vệ | 24 | 0.1 Triệu | 30/06/2026 |
![]() Sebastian Acosta Pineda #10Colombia | Tiền vệ | 32 | 0.1 Triệu | 30/06/2026 |
Diego Andres Mendoza Benitez Colombia | Tiền vệ | 25 | 0.1 Triệu | --/--/---- |
Jhonny Jordan Colombia | Tiền đạo | 25 | 0.1 Triệu | --/--/---- |
![]() Richard Rentería #17Colombia | Hậu vệ | 30 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Ederson Moreno #14Colombia | Tiền vệ | 32 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Anderson Daniel Plata Guillen #7Colombia | Tiền đạo | 36 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Marco Jhonnier Perez Murillo #18Colombia | Tiền đạo | 36 | 0.05 Triệu | 30/06/2026 |
Juan Miguel Bentancur #12Colombia | Thủ môn | 22 | 0 Triệu | --/--/---- |
Juan Betancourth #12Colombia | Thủ môn | 22 | - | --/--/---- |
Samuel Zuluaga #12Colombia | Thủ môn | 19 | - | --/--/---- |
Jorge Mosquera Colombia | Thủ môn | 20 | - | --/--/---- |
![]() Jared Rodriguez #31Colombia | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Jhoan Murillo #31Colombia | Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- |
Santiago Alzate Uribe #34Colombia | Hậu vệ | 19 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Miguel Aguirre #19Colombia | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Miguel Palacios #24Colombia | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Jhon Montoya #26Colombia | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Josseph Mosquera #34Colombia | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Luis Moreno #37Colombia | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Juan Morales Colombia | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Andres Calderon #31Colombia | Tiền đạo | 18 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 19 | - | --/--/---- | |
Manuel Diaz Colombia | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |

Arturo Reyes
















