
Chennai City
- Giá trị£0.36
- Tuổi trung bình28.1
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | 29 | - | --/--/---- | |
Prateek Kumar Singh Ấn Độ | Thủ môn | 26 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 36 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 38 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 36 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
