
Brisbane Olympic United FC
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 27 | 0.045 Triệu | --/--/---- | |
| Thủ môn | 30 | - | --/--/---- | |
Jackson Simpkin New Zealand | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 29 | - | --/--/---- | |
Jack Hudson #12Ireland | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 18 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Hiroshi Miyazawa Nhật Bản | Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- |
Tasuku Sekiya Nhật Bản | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- | |
Wil Avis Úc | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |

NPL Queensland Úc