
Plateau United
- Giá trị£0.08
- Tuổi trung bình24.6
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Chukwuma Bentley Akabueze #23Nigeria | Tiền vệ | 37 | 0.135 Triệu | 30/06/2018 |
![]() John Amah #1Nigeria | Thủ môn | 24 | - | --/--/---- |
![]() Adeniyi Bamidele #31Nigeria | Thủ môn | 25 | - | --/--/---- |
Adewale Adeyinka Nigeria | Thủ môn | 30 | - | --/--/---- |
Domnan Panse Nigeria | Thủ môn | - | --/--/---- | |
Favour Aputaziem Nigeria | Thủ môn | 19 | - | --/--/---- |
Michael George Nigeria | Thủ môn | - | --/--/---- | |
Umar Ahmed #2Nigeria | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
![]() Wisdom Ndon #3Nigeria | Hậu vệ | 22 | - | --/--/---- |
![]() Tarabina Biweribo #6Nigeria | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
Amietimi Enewarikpemi #13Nigeria | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
![]() Mustapha Abdullahi #15Nigeria | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
Harrison Ebah #24Nigeria | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Iwueke Obiuto #26Nigeria | Hậu vệ | 31 | - | --/--/---- |
![]() Andrew Majalisa Nigeria | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
Davou Jonathan Nigeria | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Sunday Odeh Nigeria | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Tarabina Biweribo Nigeria | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
Gift Osadebe #4Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
![]() Sad'eeq Yusuf Ahmat #9Nigeria | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
Suleiman Mojereola #11Nigeria | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
A Abdallah #12Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Olasunkanmi Quadri #14Nigeria | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
![]() Chinemerem Ugwueze #16Nigeria | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Adeyanju Kazeem #18Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Mafeng Pam #19Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Favour Bala #21Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Daniel Aboh #28Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Joshua Dabo #29Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Majalisa Andrew #30Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
![]() Victor Dawa #32Nigeria | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Jonathan Okechukwu #36Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Paul Magit #37Nigeria | Tiền vệ | 18 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Abdulsalam Mubarak Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Charles Henlong Nigeria | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
![]() Chukwuma Agor Nigeria | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Friday Apollos Nigeria | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Tongshinen Dakup Nigeria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
![]() Vincent Temitope #7Nigeria | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
Silas Nenrot #8Nigeria | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
![]() Ossy Martins #10Nigeria | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
Samuel Lucio Kalu #17Nigeria | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
Gimba Ajiji #20Nigeria | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
![]() Gideon Monday #27Nigeria | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
Dabani Godwin Alao #28Nigeria | Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- |
Sadiq Abubakar #35Nigeria | Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- |
Adedayo Habib Nigeria | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Albert Hilary Nigeria | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
![]() Alao Dabani Nigeria | Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- |
Ojo Olaniyi Nigeria | Tiền đạo | 27 | - | --/--/---- |
Gafar Saka Nigeria | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
Maren Kefas Nigeria | Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- |
Mohamed Chieck Camara Guinea | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | - | --/--/---- |















