
FC Victoria Mykolaivka
- Giá trị£2.08
- Tuổi trung bình27.8
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Oleksandr Vasyliev Ukraine | Tiền vệ | 32 | 0.45 Triệu | 31/12/2023 |
Artur Novotryasov Ukraine | Hậu vệ | 34 | 0.34 Triệu | 31/12/2017 |
![]() Vladyslav Kucheruk #31Ukraine | Thủ môn | 27 | 0.27 Triệu | 30/06/2023 |
Yuriy Kravchuk #5Ukraine | Hậu vệ | 32 | 0.225 Triệu | 30/06/2023 |
Ruslan Palamar #21Ukraine | Tiền vệ | 33 | 0.225 Triệu | 30/06/2023 |
![]() Danylo Knysh Ukraine | Tiền đạo | 30 | 0.225 Triệu | 30/06/2023 |
Yaroslav Dobrokhotov #23Ukraine | Hậu vệ | 26 | 0.18 Triệu | --/--/---- |
Dmytro Ulyanov #33Ukraine | Hậu vệ | 33 | 0.14 Triệu | --/--/---- |
Stanislav Sharay #25Ukraine | Tiền vệ | 29 | 0.135 Triệu | 30/06/2023 |
Maksym Sasovskyi #45Ukraine | Hậu vệ | 25 | 0.09 Triệu | 30/06/2023 |
Oleksandr Lebedenko Ukraine | Tiền vệ | 37 | 0.09 Triệu | 30/06/2023 |
Artem Danylyuk Ukraine | Hậu vệ | 25 | 0.045 Triệu | 30/06/2023 |
Oleksandr Lytvynenko #32Ukraine | Thủ môn | 35 | - | --/--/---- |
Mykola Yarosh #71Ukraine | Thủ môn | 22 | - | --/--/---- |
Valery Kurelekh #4Ukraine | Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- |
Oleksandr Chernov #9Ukraine | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Andrii Dediaiev #22Ukraine | Hậu vệ | 32 | - | --/--/---- |
Yuriy Dudnyk #41Ukraine | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Denys Ryabyi Ukraine | Hậu vệ | 25 | - | --/--/---- |
Evgeniy Korokhov Ukraine | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
Seitkhalilov Fakhriiovych #7Ukraine | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
![]() Maksym Pokotyluk #17Ukraine | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Maksym Boyko #18Ukraine | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Vladislav Jurijovic Savitsky #19Ukraine | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
Denys Dolinskyi #27Ukraine | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
Vladyslav Khamelyuk Ukraine | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
![]() Yaroslav Bogunov Belarus | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
Yaroslav Galenko #17Ukraine | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
Artem Shpyryonok #22Ukraine | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |




