
Ironi Ramat Hasharon
Chưa cập nhật
- Thành phốHasharon
- Sức chứa2000
- Sân vận độngGrundman Stadium
- Giá trị£0.86
- Tuổi trung bình24
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Rodgers Kola #14Zambia | Tiền đạo | 37 | 0.42 Triệu | 30/06/2016 |
![]() Shlomi Azulay Israel | Tiền đạo | 37 | 0.225 Triệu | 30/06/2021 |
Dor Kochav #7Israel | Tiền vệ | 33 | 0.135 Triệu | 30/06/2023 |
Amnon Tadela Israel | Tiền vệ | 29 | 0.09 Triệu | 30/06/2020 |
Amit Yeverbaum #16Israel | Hậu vệ | 25 | 0.068 Triệu | --/--/---- |
Gal Hofigal Nir #1Israel | Thủ môn | 43 | - | --/--/---- |
Ben Rahav #22Israel | Thủ môn | 37 | - | --/--/---- |
![]() Roei Leibovich #33Israel | Thủ môn | 43 | - | --/--/---- |
Idan Tuef #69Israel | Thủ môn | 35 | - | --/--/---- |
Omri Zoarets Israel | Thủ môn | 22 | - | --/--/---- |
Galil Ben Shaanan Israel | Thủ môn | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- | |
Kobi Musa #7Israel | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Liran Katzav #14Israel | Hậu vệ | 37 | - | --/--/---- |
Abdallah Gaber #19Israel | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
![]() Savity Lipenia #24Congo | Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- |
Reef Amsalem #25Israel | Hậu vệ | 22 | - | --/--/---- |
![]() Koby Moosa #77Israel | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
Adir Tubul Israel | Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- |
Bar Avitan Israel | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Dor Goldstein Israel | Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- |
Merenstein Israel | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Avi Strool Israel | Hậu vệ | 46 | - | --/--/---- |
Itamar Guri Israel | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
Ofek Balulu #6Israel | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
Robi Dvora #8Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Daniel Shwartzboim #13Israel | Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- |
Daniel Menashe #15Israel | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
Gal Barel #17Israel | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
Tom Mancherov #21Israel | Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- |
Meir Gabay #26Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Tomer Sasonker #27Israel | Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- |
Ali Khatib Israel | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
![]() | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |
![]() Dela Yampolski Israel | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Efraim Aspa Israel | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
![]() Tomer Tayar Israel | Tiền vệ | 43 | - | --/--/---- |
Abbas Samari Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Adir Kordova Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Avraham Redai Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
![]() Tal Petrushka Israel | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
David Dowdy Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Dan Werner Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Guy Lehrer Israel | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Harel Shasha Israel | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Claude Lewis Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Levi Tal Israel | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Roei Har Israel | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Maoz Samia Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Asrat Megersa Gobena Ethiopia | Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- |
![]() Yossi Shivhon Israel | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |
Tawadros Damlash Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Yahav Wilder Israel | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Itay Oren Israel | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
Nnaemeka Juvenal Uzor #9Nigeria | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Udo Fortune #11Nigeria | Tiền đạo | 38 | - | --/--/---- |
![]() Dovev Gabay #16Israel | Tiền đạo | 39 | - | --/--/---- |
Orian Yaacov #99Israel | Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- |
Zeidan Fadi Israel | Tiền đạo | 33 | - | --/--/---- |
![]() Shimon Abuhazera Israel | Tiền đạo | 40 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | - | --/--/---- | ||
Gilad Dov Aviv Israel | Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- |
Emir Hadzic Israel | Tiền đạo | 42 | - | --/--/---- |












