
Aragua FC
- Thành phốMaracay
- Sức chứa15328
- Sân vận độngOlímpico Ghersi
- Thành lập2002
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Jose Miguel Reyes Venezuela | Tiền đạo | 34 | 0.225 Triệu | --/--/---- |
Homero Calderon #23Venezuela | Tiền vệ | 33 | 0.18 Triệu | 30/06/2018 |
Ronny Maza #11Venezuela | Tiền đạo | 29 | 0.12 Triệu | --/--/---- |
Pedro Valdes Venezuela | Tiền vệ | 31 | 0.09 Triệu | --/--/---- |
Jesus Sanchez Venezuela | Tiền vệ | 23 | 0.025 Triệu | --/--/---- |
![]() Luiyis Palomino #12Venezuela | Thủ môn | 45 | - | --/--/---- |
| Thủ môn | 33 | - | --/--/---- | |
![]() Agustin Rodrigo Vistarop Argentina | Thủ môn | 39 | - | --/--/---- |
![]() Jean Carlos Neto Gaspar #3Venezuela | Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- |
![]() Freddy Yovanny Segovia Alvarenga #4Venezuela | Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- |
![]() Angel Agnello #6Venezuela | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
Manuel Trias #13Venezuela | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
![]() Rommel Walid Saab Moucharrafie #29Venezuela | Hậu vệ | 42 | - | --/--/---- |
Armin Alberto Marquez Salas Venezuela | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
Franco Fasciana Venezuela | Hậu vệ | 36 | - | --/--/---- |
Jaime Andres Bustamante Venezuela | Hậu vệ | 46 | - | --/--/---- |
![]() Pablo Andres Perez Venezuela | Hậu vệ | 46 | - | --/--/---- |
Victor Rivero Venezuela | Hậu vệ | 28 | - | 31/12/2025 |
Diego Alejandro Guerrero #8Venezuela | Tiền vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() Jackson Lopez #15Venezuela | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
![]() Orlando Jesus Montanari Jimenez #16Venezuela | Tiền vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() Henry Rodrigues #17Venezuela | Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- |
Jose Manuel Manriquez Hernandez #20Venezuela | Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- |
Jesus Alejandro Quintero Perez #22Venezuela | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
![]() Carlos Jose Sanchez Zamora #25Venezuela | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |
Hector Marcelo Perez #27Venezuela | Tiền vệ | 55 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- | |
Diego Leonardo Garcia Veneri Venezuela | Tiền vệ | 43 | - | --/--/---- |
Guillermo Fernandez Uruguay | Tiền vệ | 40 | - | --/--/---- |
Jonathan Laurens Perez Venezuela | Tiền vệ | 49 | - | --/--/---- |
Yoimer Alberto Segovia Venezuela | Tiền vệ | 48 | - | --/--/---- |
Fernando Gutierez Venezuela | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Jorge Pinto Venezuela | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Guillermo Banquez Venezuela | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
Carlos Barreto Venezuela | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Ronald Gonzalez Venezuela | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- | |
Leonardo Ivan Zarosa Argentina | Tiền vệ | 43 | - | --/--/---- |
Jose Jesus Acosta Amaiz Venezuela | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
Jose Yeguez Venezuela | Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- | |
Juan Antonio Garcia #9Venezuela | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
![]() David Edilson De Sousa Goncalves #18Venezuela | Tiền đạo | 39 | - | --/--/---- |
Carlos Espinoza #18Venezuela | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
![]() Jhon Jairo Angulo Colombia | Tiền đạo | 41 | - | --/--/---- |
![]() Raul Antonio Vallona Espinoza Colombia | Tiền đạo | 42 | - | --/--/---- |
Sebastian Nestor Dominguez Argentina | Tiền đạo | 47 | - | --/--/---- |
Grey Montiel Venezuela | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
![]() Marko Tomsic Venezuela | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Angel Chourio Venezuela | Tiền đạo | 41 | - | --/--/---- |















